项目费用一览
平台版本授权费用
| 授权版本 | 费用 |
|---|---|
| 标准 | |
| 月付 | 15 美元 /月/ 人 |
| 年付 | 150 美元 /月/ 人 |
| 专业 | |
| 月付 | 28 美元 /年/ 人 |
| 年付 | 280 美元/年 / 人 |
按量扣费的项目费用
短信、邮件、API调用等是使用时即时扣费,需要保证信用点充足。
1信用点 = 1美元
| 项目 | 费用(信用点/单位) | 说明 | 产生费用的地方 |
|---|---|---|---|
| 短信 | 0.007/条 | 70字计一条短信,一条短信110字,消费0.1元 | 工作流的发送短信节点;外部门户中验证码、邀请、审核等短信 |
| 邮件 | 0.002/封 | 一次邮件的费用=(收件人与抄送人的总人数)* 0.03元 | 工作流的发送邮件节点;外部门户中验证码、邀请、审核等短信 |
| 生成PDF打 印文件 | 0.15/次 | 工作流中“获取记录打印文件”节点 | |
| OCR服务 | 0.03 / 文件 | 按文件数量*单价计费 | 文本识别字段 |
| 生成PDF打印文件 | 0.03 / 次 | 转换失败的文件不收取费用 | 工作流中“获取记录打印文件”节点 |
| 集成中心连接模板技术服务费 | 按次扣费 | 每个接口的价格不同,按实际定价支付 | |
| AIGC | 按次扣费 | 不同的大模型单价不同,按输入和输出实际消耗的实际 token 数量计费。例如定价为 0.015元/1K tokens,则计费公式为: 单次费用=0.000015 * token数量 (精确到分,最少0.01元) | 工作流中“AIGC”节点 |
-
如何查看集成中心API服务费用:
API由第三方平台提供,调用时可能产生的接口费用也由第三方平台收取。但是集成中心API库中上架API连接模板的官方或个人可能会收取连接服务费用。
在集成中心点价格PI模板,在服务费用列显示对应的价格。

-
查看扣费记录
管理员在组织管理后台的【账务】菜单中,可以查看扣费记录

大模型价格表
1信用点 = 1美元
| 厂商 | 模型名称 | 价格 (信用点 / 1K Tokens) |
|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | 0.003 |
| DeepSeek-V3 | 0.003 | |
| Qwen | QWen-Turbo | 0.00045 |
| QWen-Plus | 0.0012 | |
| QWen-Max | 0.009 | |
| GPT | GPT-5.2 | 0.0189 |
| GPT-5.2-pro | 0.2268 | |
| GPT-5 | 0.0135 | |
| GPT-5-mini | 0.0027 | |
| GPT-5-nano | 0.00054 | |
| GPT-4.1 | 0.0216 | |
| GPT-4.1-mini | 0.00432 | |
| GPT-4o | 0.027 | |
| GPT-4o-mini | 0.00162 | |
| o3 | 0.0216 | |
| o4-mini | 0.01188 | |
| Doubao | Doubao-Seed-1.6 | 0.0012 |
五、企业微信集成接口调用费用
集成企业微信采用代开发模式,在进行通讯录同步、消息同步、单点登录时需要产生接口调用费用,此费用由用户承担,具体费用根据用户组织使用量而定。
