日期、時間的自訂顯示格式
一、常用的日期時間的格式化規則如下:
| 規則符號 | 展示效果 | |
|---|---|---|
| 年 | YY | 70 71 ... 29 30 (年份後兩位) |
| YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
| 月 | M | 1 2 ... 11 12 |
| MM | 01 02 ... 11 12 (含0,後面同理) | |
| MMM | 一 二 三 ... 十一 十二 | |
| MMMM | 一月 二月 三月 ... 十一月 十二月 | |
| 日 | D | 1 2 ... 30 31 |
| DD | 01 02 ... 30 31 | |
| 年份的日 | DDD | 1 2 ... 364 365 |
| DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
| 星期 | d | 0 1 ... 5 6 |
| dd | 日 一 二 ...五 六 | |
| ddd | 周日 周一 周二... 周五 周六 | |
| dddd | 星期天 星期一 ... 星期五 星期六 | |
| E | 1 2 ... 6 7 | |
| 1年內的周數 | w | 1 2 ... 52 53 |
| ww | 01 02 ... 52 53 | |
| 季度 | Q | 1 2 3 4 |
| 上/下午 | A | AM PM |
| 時 | H | 0 1 ... 22 23 (24小時製) |
| HH | 00 01 ... 22 23 | |
| h | 1 2 ... 11 12(12小時製) | |
| hh | 01 02 ... 11 12 | |
| 分 | m | 0 1 ... 58 59 |
| mm | 00 01 ... 58 59 | |
| 秒 | s | 0 1 ... 58 59 |
| ss | 00 01 ... 58 59 | |
| 毫秒 | SSS | 001 002 ... 998 999 |
| 時區 | Z | +08:00 |
| ZZ | +0800 |
註: MM 和 mm 分別表示月份和分鐘,區分大小寫;其他規則不區分大小寫。
透過上述規則和連接符(-/年、月、日等),您可以獲得所需的格式。