日期时间格式自定义显示规则
常用格式化规则:
规则符号 | 输出效果 | |
---|---|---|
年 | YY | 70 71 ... 29 30 (年份后两位) |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
月 | M | 1 2 ... 11 12 |
MM | 01 02 ... 11 12 (含0,后面同理) | |
MMM | 一 二 三 ... 十一 十二 | |
MMMM | 一月 二月 三月 ... 十一月 十二月 | |
日 | D | 1 2 ... 30 31 |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
年份的日 | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
星期 | d | 0 1 ... 5 6 |
dd | 日 一 二 ...五 六 | |
ddd | 周日 周一 周二... 周五 周六 | |
dddd | 星期天 星期一 ... 星期五 星期六 | |
E | 1 2 ... 6 7 | |
1年内的周数 | w | 1 2 ... 52 53 |
ww | 01 02 ... 52 53 | |
季度 | Q | 1 2 3 4 |
上/下午 | A | AM PM |
时 | H | 0 1 ... 22 23 (24小时制) |
HH | 00 01 ... 22 23 | |
h | 1 2 ... 11 12(12小时制) | |
hh | 01 02 ... 11 12 | |
分 | m | 0 1 ... 58 59 |
mm | 00 01 ... 58 59 | |
秒 | s | 0 1 ... 58 59 |
ss | 00 01 ... 58 59 | |
毫秒 | SSS | 001 002 ... 998 999 |
时区 | Z | +08:00 |
ZZ | +0800 |
注意: MM和mm分别代表的月份和分钟,区分大小写, 其他规则不区分大小写。
通过上面的规则,再用连接符(-/年月日等)即可输出需要的格式。
按指定语言格式显示
格式化规则MMM/MMMM/ddd/dddd可以依据当前用户的个人语言,呈现不同的形式。例如希望指定按英文的规则呈现,可以在格式后添加#EN#。
以2024-06-20为例,格式话规则为:YY-MMM-DD 根据不同账户的系统语言,显示的格式如下:
- 中文:24-6月-20
- 日本語:24-6月-20
- English:24-Jun-20
全部按英文格式显示:YY-MMM-DD#EN# ,任何系统语言下都显示为:24-Jun-20
配置示例
当前时刻 2021-09-15 15:09:18
格式 | 效果 |
---|---|
YYYY/MM/DD | 2021/09/15 |
YYYYMMDD | 20210915 |
YYMMDD | 210915 |
YY年M月DD日 | 21年9月15日 |
YYYY年MM月DD日 | 2021年09月15日 |
YYYYMMDDHHmmss | 20210915150918 |
YYYYMMDD HHmmss | 20210915 150918 |
YYYYMMDDHHmmssSSS | 20210915150918317 |
文档问题反馈
文档中是否有错别字、内容过期、难以理解等问题? 点此给我们反馈吧